- 建築外殼耗能解析系統 BEEP 1998 軟體下載 (89.08.21)
--> http://energy.archi.com.tw/beep/
- 程式畫面會重疊,無法正常顯示
--> bpe98.exe 與 bpe980.exe 有一個會重疊顯示 , 另一個正常
--> 若 bpe98.exe 會重疊顯示 , 則執行 bpe980.exe
--> 若 bpe980.exe 會重疊顯示 , 則執行 bpe98.exe
- BEEP 98 普及版(免費試用 , 辦公類 , 住宿類)
--> http://energy.archi.com.tw/
- 第一項(或一,二項)無法執行
--> 進入倚天中文後之 DOS 基本記憶體至少 460Kb (Largest executable program size)
--> 若少於 460Kb 則應移除未用到的常駐程式
--> 測試方法:執行mem/c
--> 如下例將fntdrv平滑字型功能移除
未移除前( 446Kb )
Modules using memory below 1 MB:
Name Total Conventional Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
MSDOS 30,576 (30K) 30,576 (30K) 0 (0K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
DBLBUFF 2,976 (3K) 2,976 (3K) 0 (0K)
IFSHLP 2,864 (3K) 2,864 (3K) 0 (0K)
WIN 3,824 (4K) 3,824 (4K) 0 (0K)
vmm32 3,744 (4K) 3,744 (4K) 0 (0K)
COMMAND 8,192 (8K) 8,192 (8K) 0 (0K)
ET16V-16 109,888 (107K) 109,888 (107K) 0 (0K)
ETINMD 9,888 (10K) 9,888 (10K) 0 (0K)
FNTDRV 25,248 (25K) 25,248 (25K) 0 (0K)
Free 456,688 (446K) 456,688 (446K) 0 (0K)
Memory Summary:
Type of Memory Total Used Free
---------------- ----------- ----------- -----------
Conventional 655,360 198,672 456,688
Upper 0 0 0
Reserved 393,216 393,216 0
Extended (XMS) 66,060,288 180,224 65,880,064
---------------- ----------- ----------- -----------
Total memory 67,108,864 772,112 66,336,752
Total under 1 MB 655,360 198,672 456,688
Total Expanded (EMS) 66,600,960 (64M)
Free Expanded (EMS) 16,777,216 (16M)
Largest executable program size 456,592 (446K)
Largest free upper memory block 0 (0K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
|
移除後( 471Kb )
Modules using memory below 1 MB:
Name Total Conventional Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
MSDOS 30,576 (30K) 30,576 (30K) 0 (0K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
DBLBUFF 2,976 (3K) 2,976 (3K) 0 (0K)
IFSHLP 2,864 (3K) 2,864 (3K) 0 (0K)
WIN 3,824 (4K) 3,824 (4K) 0 (0K)
vmm32 3,744 (4K) 3,744 (4K) 0 (0K)
COMMAND 8,192 (8K) 8,192 (8K) 0 (0K)
ET16V-16 109,888 (107K) 109,888 (107K) 0 (0K)
ETINMD 9,904 (10K) 9,904 (10K) 0 (0K)
Free 481,920 (471K) 481,920 (471K) 0 (0K)
Memory Summary:
Type of Memory Total Used Free
---------------- ----------- ----------- -----------
Conventional 655,360 173,440 481,920
Upper 0 0 0
Reserved 393,216 393,216 0
Extended (XMS) 66,060,288 180,224 65,880,064
---------------- ----------- ----------- -----------
Total memory 67,108,864 746,880 66,361,984
Total under 1 MB 655,360 173,440 481,920
Total Expanded (EMS) 66,600,960 (64M)
Free Expanded (EMS) 16,777,216 (16M)
Largest executable program size 481,824 (471K)
Largest free upper memory block 0 (0K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
|
|